2018年第四季度废气监测数据
2018-08-14
废气和环境空气监测
| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 测量值 | 标准值 | 评价标准 | 检测日期 | 备注 |
| 废气 | 手工监测 | 废气总排口 | 苯 | 谱尼测试 | 1次/季度 | 0.173mg/L | 0.5mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2018.10.11 | |
| 废气 | 手工监测 | 废气总排口 | 甲苯和二甲苯合计 | 谱尼测试 | 1次/季度 | 0.538mg/L | 10mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2018.10.11 | |
| 废气 | 手工监测 | 废气总排口 | 非甲烷总烃 | 谱尼测试 | 1次/季度 | 3.44mg/L | 30mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2018.10.10 | |
| 废气 | 手工监测 | 厂界无组织 | 苯 | 谱尼测试 | 2次/季度 | 0.0383mg/L | 0.1mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2018.11.06 | |
| 废气 | 手工监测 | 厂界无组织 | 甲苯和二甲苯合计 | 谱尼测试 | 2次/季度 | 0.125mg/L | 0.2mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2018.11.06 | |
| 废气 | 手工监测 | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 谱尼测试 | 2次/季度 |
0.88mg/L |
1.0mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2018.11.06 | |
| 废气 | 手工监测 | 生产场所 | 苯 | 谱尼测试 | 1次/季度 |
0.0262mg/L |
0.1mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2018.11.06 | |
| 废气 | 手工监测 | 生产场所 | 甲苯和二甲苯合计 | 谱尼测试 | 1次/季度 |
0.114mg/L |
1.0mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2018.11.06 | |
| 废气 | 手工监测 | 生产场所 | 非甲烷总烃 | 谱尼测试 | 1次/季度 | 2.01mg/L | 3.0mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2018.11.06 |