2019年第一季度废气检测数据
2019-01-03
废气和环境空气监测
| 类别 | 监测方式 | 监测点位 | 监测项目 | 监测承担方 | 监测频次 | 测量值 | 标准值 | 评价标准 | 检测日期 | 备注 |
| 废气 | 手工监测 | 废气总排口 | 苯 | 谱尼测试 | 1次/季度 | 0.146mg/L | 0.5mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
| 废气 | 手工监测 | 废气总排口 | 甲苯和二甲苯合计 | 谱尼测试 | 1次/季度 | 0.344mg/L | 10mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
| 废气 | 手工监测 | 废气总排口 | 非甲烷总烃 | 谱尼测试 | 1次/季度 | 2.49mg/L | 30mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
| 废气 | 手工监测 | 厂界无组织 | 苯 | 谱尼测试 | 2次/季度 | 0.0158mg/L | 0.1mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
| 废气 | 手工监测 | 厂界无组织 | 甲苯和二甲苯合计 | 谱尼测试 | 2次/季度 | 0.055mg/L | 0.2mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
| 废气 | 手工监测 | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 谱尼测试 | 2次/季度 |
0.77mg/L |
1.0mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
| 废气 | 手工监测 | 生产场所 | 苯 | 谱尼测试 | 1次/季度 |
0.0177mg/L |
0.1mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
| 废气 | 手工监测 | 生产场所 | 甲苯和二甲苯合计 | 谱尼测试 | 1次/季度 |
0.0393mg/L |
1.0mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 | |
| 废气 | 手工监测 | 生产场所 | 非甲烷总烃 | 谱尼测试 | 1次/季度 | 1.30mg/L | 3.0mg/m³ | BD11/1201-2015 | 2019.01.07 |